Lista | Candidato | Votos | Porcentaje |
1 - MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO | MESCHINI, ERNESTO DAVID | 147 | % 6,27 |
2 - PARTIDO JUSTICIALISTA | LAVARINI, ANGEL DANIEL | 115 | % 4,90 |
3 - UNION CIVICA RADICAL | LUNA, SANTOS | 47 | % 2,00 |
23 - UNION POPULAR | MESCHINI, ERNESTO DAVID | 56 | % 2,38 |
40 - MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR | ESCOBAR, FABIO DANTE | 127 | % 5,41 |
151 - MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | MESCHINI, ERNESTO DAVID | 761 | % 32,46 |
851 - PARTIDO NUEVO NEUQUEN | MESCHINI, ERNESTO DAVID | 73 | % 3,11 |
852 - AGRUPACION VISTA ALEGRE (A.V.A.) | JOFRE, GABINO CALIXTO | 873 | % 37,24 |
995 - VOTOS EN BLANCO | | 106 | % 4,52 |
996 - VOTOS NULOS | | 37 | % 1,57 |
997 - VOTOS RECURRIDOS | | 1 | % 0,04 |
998 - VOTOS IMPUGNADOS | | 1 | % 0,04 |
Total | | 2344 | % 100,00 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario