Lista | Candidato | Votos | Porcentaje |
1 - MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO | BRILLO, JORGE OMAR | 526 | % 3,23 |
2 - PARTIDO JUSTICIALISTA | BERTOLDI, JAVIER CESAR | 9192 | % 56,52 |
3 - UNION CIVICA RADICAL | MASIP, SONIA BEATRIZ | 121 | % 0,74 |
23 - UNION POPULAR | BRILLO, JORGE OMAR | 364 | % 2,23 |
40 - MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR | MUÑOZ, CLAUDIA ESTELA | 70 | % 0,43 |
47 - COALICION CIVICA - AFIRMACION REPUBLICA IGUALITARIA (ARI) | LETEMENDIA, VICTOR AGUSTIN | 117 | % 0,71 |
50 - PARTIDO SOCIALISTA | SANCHEZ, LUIS VIRGILIO | 53 | % 0,32 |
151 - MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | BRILLO, JORGE OMAR | 2759 | % 16,96 |
162 - EL FRENTE Y LA PARTICIPACION NEUQUINA | SANCHEZ, LUIS VIRGILIO | 44 | % 0,27 |
166 - UNION DE LOS NEUQUINOS (UNE) | SANCHEZ, LUIS VIRGILIO | 37 | % 0,22 |
179 - IZQUIERDA POR UNA OPCION SOCIALISTA | GOMEZ, FRANCISCO EMMANUEL | 211 | % 1,29 |
825 - AGRUPACION NUEVA GENERACION | SANCHEZ, LUIS VIRGILIO | 99 | % 0,60 |
832 - FRENTE DEMOCRATICO DE CENTENARIO | ACUÑA, JOSE MARIO | 843 | % 5,18 |
851 - PARTIDO NUEVO NEUQUEN | BRILLO, JORGE OMAR | 466 | % 2,86 |
995 - VOTOS EN BLANCO | | 1023 | % 6,29 |
996 - VOTOS NULOS | | 316 | % 1,94 |
997 - VOTOS RECURRIDOS | | 15 | % 0,09 |
998 - VOTOS IMPUGNADOS | | 6 | % 0,03 |
Total | | 16262 | % 100,00 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario